胜华电线BVR-1.5/2.5/4/6平方国标铜芯软电线
查看更多新闻中心
2023年7月6日,四川省市场监督管理局网站发布2022年工业生产资料产品质量省级监督抽查情况通告。
2022年,四川省市场监管局组织开展了工业生产资料产品质量省级监督抽查,共抽查汽车空调滤清器、安全帽、挤包绝缘低压电力电缆、生物质燃料、工业硅酸钠、水处理剂、汽车灯具、防爆电气、聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆、电力电缆、控制电缆、聚氯乙烯绝缘电线、配电板、建筑用塑料型材、工业碳酸钙、硅藻泥、挤包绝缘中压电力电缆、橡胶密封制品、电力金具、低压成套开关设备、钢管脚手架扣件、铁合金、钒钛制品、鞋材、电力变压器、电缆原材料、建筑脚手架用焊接钢管、无机化工产品、电动自行车配件、钢丝绳、有机化工产品等31种753家企业生产(销售)的847批次产品,发现42家企业生产(销售)的50批次产品不合格。
其中电线电缆共抽查306批次,不合格批次数13,不合格率4%。不合格产品名单见下表。
序号 | 受检企业所在地 | 受检企业名称 | 标称生产企业所在地 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 抽查领域 | 备注 |
1 | 资阳市 | 四川晴乐线缆集团有限公司 | 资阳市 | 四川晴乐线缆集团有限公司 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 晴乐 | YJV 0.6/1kV 5×4 | 2022.08.05 | 不合格 | 绝缘热收缩试验、绝缘热延伸 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | 整改复查合格 |
2 | 成都市 | 四川省国锐电缆有限公司 | 成都市 | 四川省国锐电缆有限公司 | 控制电缆 | / | KVV 450/750V 2×2.5 | 2022年08月09日 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | |
3 | 南充市 | 四川省川北电缆有限责任公司 | 南充市 | 四川省川北电缆有限责任公司 | 控制电缆 | / | KVV 450/750V 7×2.5 | 2022年7月10日 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | 整改复查合格 |
4 | 成都市 | 成都瑞博电子科技有限公司 | 成都市 | 成都瑞博电子科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 图形 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2022年8月9日 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前断裂伸长率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | |
5 | 广元市 | 苍溪县利丰五金日杂批零部 | 成都市 | 成都市一电线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 金府 | BLVVB 300/500V 2×4 | 2021年11月26日 | 不合格 | 护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、护套平均厚度、绝缘老化后抗张强度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 | 下架 |
6 | 乐山市 | 乐山市市中区嘉康达机械设备维修服务部 | 成都市 | 成都川路电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | / | RVV 300/500V 2×1.5 | 2020-12-06 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 | 下架 |
7 | 宜宾市 | 筠连县品位灯饰门市 | 重庆市 | 重庆国正线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天护 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2022-03-05 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 | 下架 |
8 | 广安市 | 刘志杰 | 重庆市 | 重庆九方电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 图形 | BLVVB 300/500V 2×6mm² | 2021年12月27日 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、护套平均厚度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 流通领域 | 整改复查合格 |
9 | 绵阳市 | 江油市武都前胜五金日杂店 | 绵阳市 | 四川省川西电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 子云 | BVR 450/750V 1×2.5mm² | 2021.5.12 | 不合格 | 绝缘失重试验 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 流通领域 | 整改复查合格 |
10 | 德阳市 | 广汉市向阳镇汇成建材经营部 | 德阳市 | 德阳市华山电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 2022-09-09 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 流通领域 | |
11 | 眉山市 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 眉山市 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 电力电缆 | 图形 | VV 0.6/1kV 3×4 | 2022-4-18 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | 整改复查合格 |
12 | 内江市 | 四川金田光电缆有限公司 | 内江市 | 四川金田光电缆有限公司 | 电力电缆 | 图形 | YJV₂₂ 0.6/1kV 5×6mm² | 2022-03-18 | 不合格 | 绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 | 整改复查合格 |
13 | 德阳市 | 四川成德线缆有限公司 | 德阳市 | 四川成德线缆有限公司 | 电力电缆 | 图形 | YJV 0.6/1kV 5×6 | 2022年5月20日 | 不合格 | 绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 生产领域 |
胜华电缆集团始建于1954年,中国电缆行业20强,中国机械制造500强,是一家非常有实力的电线电缆厂家,产品涵盖电线电缆型号几十万种,包括但不限于KVVP屏蔽控制电缆,ZR-YJV22铠装电力电缆,ZR-BVR,RVS,RVV聚氯乙烯绝缘护套家用布电线,YJLHV铝合金电缆,BTTZ矿用电缆,架空电缆,防火特种电缆等产品。所有产品都符合国家标准生产,质量有保障,优质电缆,选胜华电缆。
400 电话:400-9910-400
销售一部:13818171719(童经理)
销售二部:15736921170(银经理)
销售三部:15736926727(李经理)
固定电话:0373-3311188
公司传真:0373-5298169
邮 箱:shenghua_group@sina.com
地 址:河南省新乡市新东产业集聚区科隆大道938号